Upiši i stisni enter
Podno vrha Sv. Mihovil na otoku Ugljanu nalazi se nekoliko stotina metara široka Željina litica, kompaktna vapnenačka stijena visine od 10 do 30 metara.
Na toj stijeni je još 1980-ih godina prve alpinističke uspone popeo legendarni zadarski alpinist Ive Lukić, a od devedesetih godina počinje i uređenje prvih sportsko penjačkih smjerova. Od 2023. godine, nakon posljednje akcije Sportsko penjačkog kluba Paklenica iz Zadra, penjalište broji 40 smjerova u rasponu težina od 4c do 7b, podijeljenih u 5 sektora – Đigi bao, Duke, Fantom, Ivin kantun i Grčka vrata. Stijena je južne orijentacije što ju čini idealnim izborom za zimski period, međutim radi zakrivljenosti stijene moguće je čak i tijekom ljetnih mjeseci penjati u jutarnjim i popodnevnim satima u hladu.
Do samog penjališta vodi kratak pristup od oko 10 minuta jednostavnom stazom od parkinga jugoistočno od vrha Sveti Mihovil. Posebnost penjališta je predivan ambijent - penje se u društvu prastarih maslina i crnika s pogledima na otoke Iž i Dugi otok.
Stijena je raznovrsna, od oštrih položenih ploča do narančastih prevjesa koja nudi dovoljno izazova za penjače svih profila kako za početnike tako i za naprednije penjače.
SECTOR PHOTO
| Broj smjera | Težina | Ime smjera | Visina |
|---|---|---|---|
| 1 | 5a | Ceker | 10 m |
| 2 | 4c | Ceger | 10 m |
| 3 | 5a | Đutko u nigdjezemskoj | 10 m |
| 4 | 5c+ | Popravit ću se majkemi | 10 m |
| 5 | 5b | Spermatozoidi na službenom putu | 10 m |
| 6 | 5c+ | Ferdić | 10 m |
| 7 | 6b | Moj Miki | 10 m |
| 8 | 5b+ | Đigi bao | 10 m |
| 9 | 5a+ | Grin ća | 10 m |
SECTOR PHOTO
| Broj smjera | Težina | Ime smjera | Visina |
|---|---|---|---|
| 10 | 4c | Mosa ganola | 12 m |
| 11 | 6c+ | Chilly the zvijer | 18 m |
| 12 | ? | Projekt | 18 m |
| 13 | 7a+ | Lubendinja | 18 m |
| 14 | 7a | Gore je gore | 18 m |
| 15 | 6a+ | Carsko meso | 18 m |
| 16 | 6a | Duke | 18 m |
| 17 | 6c | Generacija 93' | 18 m |
SECTOR PHOTO
| Broj smjera | Težina | Ime smjera | Visina |
|---|---|---|---|
| 18 | 6b+ | Fantom | 18 m |
| 19 | 6b | Dolphin crew direct | 18 m |
| 20 | 6c | Kiseli espresso | 18 m |
| 21 | 6b+ | Poljubi zemlju | 18 m |
| 22 | 6a+ | Gedorische traum | 13 m |
| 23 | 6b+ | Po zajedi direct | 18 m |
| 24 | 6b | Frankische traum | 15 m |
SECTOR PHOTO
| Broj smjera | Težina | Ime smjera | Visina |
|---|---|---|---|
| 25 | 6b | Strapiombo | 12 m |
| 26 | 5a | Veisse verscneidung | 12 m |
| 27 | 5c | Šmizla | 12 m |
| 28 | 6a+ | Jamm session | 12 m |
| 29 | 5c | Bermudski trokut | 15 m |
| 30 | ? | Projekt | 20 m |
SECTOR PHOTO
| Broj smjera | Težina | Ime smjera | Visina |
|---|---|---|---|
| 31 | 6c+ | Iški blues | 22 m |
| 32 | 7a | Banda-Banda (projekt) | 22 m |
SECTOR PHOTO
| Broj smjera | Težina | Ime smjera | Visina |
|---|---|---|---|
| 33 | ? | Tornero (projekt) | 15 m |
| 34 | 6c | Muka | 15 m |
SECTOR PHOTO
| Broj smjera | Težina | Ime smjera | Visina |
|---|---|---|---|
| 35 | 6b+ | Push it real good | 15 m |
| 36 | 6b+ | Uh, baby baby | 15 m |
| 37 | 6b+ | Fistfuck | 15 m |
| 38 | 7b | Naš đir | 15 m |
| 39 | 7a | Madame riva | 15 m |
| 40 | ? | Unchibala de sambalus (projekt) | 15 m |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart