Digita e premi invio
Ai piedi di San Mihovil sull'isola di Ugljan si trova la roccia calcarea compatta chiamata “Željina litica", larga centinaia di metri e alta da 10 a 30 metri.
Le prime salite alpinistiche su questa falesia sono state fatte negli anni '80 dal leggendario alpinista zaratino Ive Lukić. A partire dagli anni '90 è iniziata la chiodatura delle prime vie d'arrampicata sportiva, proseguita negli anni. Dal 2023, dopo l'ultima operazione di chiodatura da parte del Club di arrampicata sportiva Paklenica di Zara, la falesia dispone di 40 vie di arrampicata sportiva con difficoltà da 4c a 7b, divise in 5 settori - Digi bao, Duke, Fantom, Ivin Kantun e Grčka vrata. La roccia è esposta a sud, il che la rende una scelta ideale per il periodo più freddo dell'anno.
Tuttavia, a causa della curvatura della falesia, è possibile arrampicare all'ombra al mattino e al pomeriggio anche durante i caldi mesi estivi.
L'avvicinamento alla falesia avviene in 10 minuti dal parcheggio a sud-est del San Mihovil e segue un facile sentiero segnalato.
SECTOR PHOTO
| Numero | Grado | Nome della direzione | Lunghezza |
|---|---|---|---|
| 1 | 5a | Ceker | 10 m |
| 2 | 4c | Ceger | 10 m |
| 3 | 5a | Đutko u nigdjezemskoj | 10 m |
| 4 | 5c+ | Popravit ću se majkemi | 10 m |
| 5 | 5b | Spermatozoidi na službenom putu | 10 m |
| 6 | 5c+ | Ferdić | 10 m |
| 7 | 6b | Moj Miki | 10 m |
| 8 | 5b+ | Đigi bao | 10 m |
| 9 | 5a+ | Grin ća | 10 m |
SECTOR PHOTO
| Numero | Grado | Nome della direzione | Lunghezza |
|---|---|---|---|
| 10 | 4c | Mosa ganola | 12 m |
| 11 | 6c+ | Chilly the zvijer | 18 m |
| 12 | ? | Projekt | 18 m |
| 13 | 7a+ | Lubendinja | 18 m |
| 14 | 7a | Gore je gore | 18 m |
| 15 | 6a+ | Carsko meso | 18 m |
| 16 | 6a | Duke | 18 m |
| 17 | 6c | Generacija 93' | 18 m |
SECTOR PHOTO
| Numero | Grado | Nome della direzione | Lunghezza |
|---|---|---|---|
| 18 | 6b+ | Fantom | 18 m |
| 19 | 6b | Dolphin crew direct | 18 m |
| 20 | 6c | Kiseli espresso | 18 m |
| 21 | 6b+ | Poljubi zemlju | 18 m |
| 22 | 6a+ | Gedorische traum | 13 m |
| 23 | 6b+ | Po zajedi direct | 18 m |
| 24 | 6b | Frankische traum | 15 m |
SECTOR PHOTO
| Numero | Grado | Nome della direzione | Lunghezza |
|---|---|---|---|
| 25 | 6b | Strapiombo | 12 m |
| 26 | 5a | Veisse verscneidung | 12 m |
| 27 | 5c | Šmizla | 12 m |
| 28 | 6a+ | Jamm session | 12 m |
| 29 | 5c | Bermudski trokut | 15 m |
| 30 | ? | Projekt | 20 m |
SECTOR PHOTO
| Numero | Grado | Nome della direzione | Lunghezza |
|---|---|---|---|
| 31 | 6c+ | Iški blues | 22 m |
| 32 | 7a | Banda-Banda (projekt) | 22 m |
SECTOR PHOTO
| Numero | Grado | Nome della direzione | Lunghezza |
|---|---|---|---|
| 33 | ? | Tornero (projekt) | 15 m |
| 34 | 6c | Muka | 15 m |
SECTOR PHOTO
| Numero | Grado | Nome della direzione | Lunghezza |
|---|---|---|---|
| 35 | 6b+ | Push it real good | 15 m |
| 36 | 6b+ | Uh, baby baby | 15 m |
| 37 | 6b+ | Fistfuck | 15 m |
| 38 | 7b | Naš đir | 15 m |
| 39 | 7a | Madame riva | 15 m |
| 40 | ? | Unchibala de sambalus (projekt) | 15 m |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart