Eingeben und drücken die Eingabetaste
Am Fuße des Fortes St. Michael auf der Insel Ugljan befindet sich die Klippe Željina litica, die mehrere hundert Meter breit und 10 bis 30 Meter hoch ist.
Auf diesem Felsen kletterte der legendäre Zadarer Alpinist Ive Lukić bereits in den 1980er Jahren die ersten Alpinklettertouren, und in den 1990er Jahren begann man mit der Anlage der ersten Sportkletter-routen. Ab 2023 verfügt das Klettergebiet über 40 Routen im Schwierigkeitsbereich von 4c bis 7b, welche in 5 Sektoren aufgeteilt sind – Đigi bao, Duke, Fantom, Ivin Kantun und Grčka vrata. Der Felsen hat eine südliche Ausrichtung, was ihn zu einer idealen Wahl für die Winterzeit macht. Aufgrund der Krümmung des Felsens ist es jedoch auch möglich, in den Sommermonaten morgens und nachmittags im Schatten zu klettern. Das Klettergebiet ist über einen einfachen Weg vom Parkplatz südöstlich des Fortes St. Michael in kurzer Zeit in 10 Minuten erreichbar.
Das Klettergebiet ist über einen einfachen Weg vom Parkplatz südöstlich des Fortes St. Michael in kurzer Zeit in 10 Minuten erreichbar. Die Besonderheit des Klettergebiets ist die wunderschöne Umgebung, die Ihnen ermöglicht, in Begleitung alter Olivenbäume und Steineichen mit Blick auf die Inseln Iž und Dugi otok zu klettern.
Der Fels ist abwechslungsreich, von scharfkantigen Platten bis hin zu orangefarbenen Überhängen, die Kletterern aller Profile, sowohl Anfängern als auch Fortgeschrittenen genügend Herausforderungen bieten.
SECTOR PHOTO
| Nummer | Schwierigkeit | Routenname | Routenlänge |
|---|---|---|---|
| 1 | 5a | Ceker | 10 m |
| 2 | 4c | Ceger | 10 m |
| 3 | 5a | Đutko u nigdjezemskoj | 10 m |
| 4 | 5c+ | Popravit ću se majkemi | 10 m |
| 5 | 5b | Spermatozoidi na službenom putu | 10 m |
| 6 | 5c+ | Ferdić | 10 m |
| 7 | 6b | Moj Miki | 10 m |
| 8 | 5b+ | Đigi bao | 10 m |
| 9 | 5a+ | Grin ća | 10 m |
SECTOR PHOTO
| Nummer | Schwierigkeit | Routenname | Routenlänge |
|---|---|---|---|
| 10 | 4c | Mosa ganola | 12 m |
| 11 | 6c+ | Chilly the zvijer | 18 m |
| 12 | ? | Projekt | 18 m |
| 13 | 7a+ | Lubendinja | 18 m |
| 14 | 7a | Gore je gore | 18 m |
| 15 | 6a+ | Carsko meso | 18 m |
| 16 | 6a | Duke | 18 m |
| 17 | 6c | Generacija 93' | 18 m |
SECTOR PHOTO
| Nummer | Schwierigkeit | Routenname | Routenlänge |
|---|---|---|---|
| 18 | 6b+ | Fantom | 18 m |
| 19 | 6b | Dolphin crew direct | 18 m |
| 20 | 6c | Kiseli espresso | 18 m |
| 21 | 6b+ | Poljubi zemlju | 18 m |
| 22 | 6a+ | Gedorische traum | 13 m |
| 23 | 6b+ | Po zajedi direct | 18 m |
| 24 | 6b | Frankische traum | 15 m |
SECTOR PHOTO
| Nummer | Schwierigkeit | Routenname | Routenlänge |
|---|---|---|---|
| 25 | 6b | Strapiombo | 12 m |
| 26 | 5a | Veisse verscneidung | 12 m |
| 27 | 5c | Šmizla | 12 m |
| 28 | 6a+ | Jamm session | 12 m |
| 29 | 5c | Bermudski trokut | 15 m |
| 30 | ? | Projekt | 20 m |
SECTOR PHOTO
| Nummer | Schwierigkeit | Routenname | Routenlänge |
|---|---|---|---|
| 31 | 6c+ | Iški blues | 22 m |
| 32 | 7a | Banda-Banda (projekt) | 22 m |
SECTOR PHOTO
| Nummer | Schwierigkeit | Routenname | Routenlänge |
|---|---|---|---|
| 33 | ? | Tornero (projekt) | 15 m |
| 34 | 6c | Muka | 15 m |
SECTOR PHOTO
| Nummer | Schwierigkeit | Routenname | Routenlänge |
|---|---|---|---|
| 35 | 6b+ | Push it real good | 15 m |
| 36 | 6b+ | Uh, baby baby | 15 m |
| 37 | 6b+ | Fistfuck | 15 m |
| 38 | 7b | Naš đir | 15 m |
| 39 | 7a | Madame riva | 15 m |
| 40 | ? | Unchibala de sambalus (projekt) | 15 m |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart